厂商指导价: 暂无报价 经销商报价: 暂无报价
包牌价:约4万  | 品牌:铃木 | 上市年份:年 |
级别: | 排量:L | 变速箱: |
燃油标号: | 官方油耗:L | 车友油耗:L |
长×宽×高:**(mm) | 轴距:(mm) |
[全部参数] [全部图片] |
注 :● 代表标准配置 ○ 代表选装配置 -- 代表无此配置2009款雨燕 1.5L 参数
基本信息 |
---|
保修政策 | | 上市日期(年) | 年 |
---|
年款 | | | |
---|
基本性能 |
---|
综合工况油耗 | L | 百公里等速油耗 | - |
---|
发动机 | | 驱动方式 | |
---|
变速箱 | | 整备质量 | kg |
---|
最高车速 | | 0-100加速时间(s) | |
---|
车身结构 |
---|
车门数 | | 车身结构 | |
---|
油箱容积 | L | 行李箱容积 | |
---|
外部尺寸 |
---|
长 | mm | 宽 | mm |
---|
高 | mm | 轴距 | mm |
---|
最小离地间隙 | mm | | |
---|
内部尺寸 |
---|
行李箱容积 | 510L | 行李箱打开方式 | 上掀 |
---|
燃油 |
---|
燃料类型 | | 供油方式 | |
---|
燃油标号 | | 环保标准 | |
---|
排量 | L | 最大功率-功率值 | kW |
---|
最大功率-转速 | (rpm) | 最大扭矩-扭矩值 | Nm |
---|
最大扭矩—转速 | (rpm) | 气缸排列型式 | 型 |
---|
汽缸数 | | 进气型式 | |
---|
底盘操控 |
---|
助力类型 | | 前悬挂类型 | |
---|
后悬挂类型 | | 前制动器类型 | |
---|
后制动器类型 | | 前轮胎规格 | |
---|
后轮胎规格 | | 备胎 | |
---|
外部配置 |
---|
天窗 | | 全景天窗 | |
---|
天窗最大开启程度 | | 运动版包围 | |
---|
铝合金轮毂 | | 电动吸合门 | |
---|
外后视镜电动折叠功能 | - | 外后视镜加热功能 | ● |
---|
内饰 |
---|
真皮方向盘 | | 方向盘上下调节 | |
---|
方向盘前后调节 | | 多功能方向盘 | |
---|
电动方向盘 | | 方向盘换挡 | |
---|
方向盘记忆 | | 定速巡航 | |
---|
泊车辅助 | | 倒车视频影像 | |
---|
自适应巡航 | | 全景摄像头 | |
---|
自动泊车入位 | | 行车电脑显示屏 | |
---|
HUD抬头数字显示 | | 前座中央扶手 | ● |
---|
座椅配置 |
---|
真皮/仿皮座椅 | | 座椅高低调节 | |
---|
腰部支撑调节 | | 驾驶座电动调节 | |
---|
副驾驶座电动调节 | | 后排座椅电动调节 | |
---|
座椅记忆 | | 前排座椅加热 | |
---|
后排座椅加热 | | 座椅按摩 | |
---|
座椅通风 | | 后排座椅整体放倒 | |
---|
后排座椅按比例放倒 | | 第三排座椅 | |
---|
前座中央扶手 | | 后座中央扶手 | |
---|
后排杯架 | | 电动后备厢 | |
---|
多媒体配置 |
---|
GPS导航系统 | | 蓝牙/车载电话 | |
---|
人机交互系统 | | 定位互动服务 | |
---|
内置硬盘 | | 车载电视 | |
---|
中控台彩色大屏 | | 后排液晶屏 | |
---|
CD支持MP3 | | 单碟CD | |
---|
虚拟多碟CD | | 多碟CD | |
---|
单碟DVD | | 多碟DVD | |
---|
2-3喇叭扬声器系统 | | 4-5喇叭扬声器系统 | |
---|
6-7喇叭扬声器系统 | | 8喇叭以上扬声器系统 | |
---|
安全配置 |
---|
驾驶座安全气囊 | | 副驾驶安全气囊 | |
---|
前排头部气囊(气帘) | | 后排头部气囊(气帘) | |
---|
前排侧气囊 | | 后排侧气囊 | |
---|
膝部气囊 | | 胎压监测装置 | |
---|
零胎压继续行驶 | | 安全带未系提示 | |
---|
防盗报警器 | | 发动机防盗锁止 | |
---|
车内中控锁 | | 遥控钥匙 | |
---|
无钥匙启动系统 | | 夜视系统 | |
---|
ABS防抱死 | | 自动驻车 | |
---|
上坡辅助 | | 并线辅助 | |
---|