厂商指导价: 15.28万 经销商报价: 15.28万
包牌价:约19.28万  | 品牌:广汽 | 上市年份:2012年 |
级别:SUV | 排量:2.0L | 变速箱:5挡MT |
燃油标号: | 官方油耗:8.8L | 车友油耗:0.00L |
长×宽×高:4732*4732*1854(mm) | 轴距:2710(mm) |
[全部参数] [全部图片] |
注 :● 代表标准配置 ○ 代表选装配置 -- 代表无此配置2012款传祺GS5 2.0 参数
基本信息 |
---|
保修政策 | - | 上市日期(年) | 2012年 |
---|
年款 | 2012 | | |
---|
基本性能 |
---|
综合工况油耗 | 8.8L | 百公里等速油耗 | - |
---|
发动机 | 2.0L 108.00kW | 驱动方式 | 前置前驱 |
---|
变速箱 | 5挡MT | 整备质量 | 1600kg |
---|
最高车速 | 185.00 | 0-100加速时间(s) | - |
---|
车身结构 |
---|
车门数 | 5 | 车身结构 | 5门5座SUV |
---|
油箱容积 | 65L | 行李箱容积 | 480 |
---|
外部尺寸 |
---|
长 | 4732mm | 宽 | 4732mm |
---|
高 | 1854mm | 轴距 | 2710mm |
---|
最小离地间隙 | 180mm | | |
---|
内部尺寸 |
---|
行李箱容积 | 510L | 行李箱打开方式 | 上掀 |
---|
燃油 |
---|
燃料类型 | 汽油 | 供油方式 | 多点电喷 |
---|
燃油标号 | 93号(京92号) | 环保标准 | 国IV+OBD |
---|
排量 | 2.0L | 最大功率-功率值 | 108.00kW |
---|
最大功率-转速 | 6300(rpm) | 最大扭矩-扭矩值 | 187.00Nm |
---|
最大扭矩—转速 | 4500(rpm) | 气缸排列型式 | 直列型 |
---|
汽缸数 | 4 | 进气型式 | 自然吸气 |
---|
底盘操控 |
---|
助力类型 | 机械液压助 | 前悬挂类型 | 双叉臂式独 |
---|
后悬挂类型 | 多连杆式独 | 前制动器类型 | 通风盘式 |
---|
后制动器类型 | 盘式 | 前轮胎规格 | 225/60 R17 |
---|
后轮胎规格 | 225/60 R17 | 备胎 | 全尺寸 |
---|
外部配置 |
---|
天窗 | ● | 全景天窗 | - |
---|
天窗最大开启程度 | 完全开启 | 运动版包围 | - |
---|
铝合金轮毂 | | 电动吸合门 | - |
---|
外后视镜电动折叠功能 | - | 外后视镜加热功能 | ● |
---|
内饰 |
---|
真皮方向盘 | ● | 方向盘上下调节 | ● |
---|
方向盘前后调节 | ● | 多功能方向盘 | ● |
---|
电动方向盘 | - | 方向盘换挡 | - |
---|
方向盘记忆 | - | 定速巡航 | - |
---|
泊车辅助 | - | 倒车视频影像 | - |
---|
自适应巡航 | - | 全景摄像头 | - |
---|
自动泊车入位 | - | 行车电脑显示屏 | ● |
---|
HUD抬头数字显示 | - | 前座中央扶手 | ● |
---|
座椅配置 |
---|
真皮/仿皮座椅 | ● | 座椅高低调节 | ● |
---|
腰部支撑调节 | ● | 驾驶座电动调节 | ● |
---|
副驾驶座电动调节 | ● | 后排座椅电动调节 | - |
---|
座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | ● |
---|
后排座椅加热 | - | 座椅按摩 | - |
---|
座椅通风 | - | 后排座椅整体放倒 | - |
---|
后排座椅按比例放倒 | ● | 第三排座椅 | - |
---|
前座中央扶手 | ● | 后座中央扶手 | ● |
---|
后排杯架 | ● | 电动后备厢 | - |
---|
多媒体配置 |
---|
GPS导航系统 | - | 蓝牙/车载电话 | - |
---|
人机交互系统 | - | 定位互动服务 | - |
---|
内置硬盘 | - | 车载电视 | - |
---|
中控台彩色大屏 | - | 后排液晶屏 | - |
---|
CD支持MP3 | ● | 单碟CD | ● |
---|
虚拟多碟CD | | 多碟CD | 0 |
---|
单碟DVD | - | 多碟DVD | - |
---|
2-3喇叭扬声器系统 | - | 4-5喇叭扬声器系统 | - |
---|
6-7喇叭扬声器系统 | ● | 8喇叭以上扬声器系统 | - |
---|
安全配置 |
---|
驾驶座安全气囊 | ● | 副驾驶安全气囊 | ● |
---|
前排头部气囊(气帘) | ● | 后排头部气囊(气帘) | ● |
---|
前排侧气囊 | ● | 后排侧气囊 | - |
---|
膝部气囊 | - | 胎压监测装置 | - |
---|
零胎压继续行驶 | - | 安全带未系提示 | ● |
---|
防盗报警器 | ● | 发动机防盗锁止 | ● |
---|
车内中控锁 | ● | 遥控钥匙 | ● |
---|
无钥匙启动系统 | - | 夜视系统 | - |
---|
ABS防抱死 | ● | 自动驻车 | ● |
---|
上坡辅助 | ● | 并线辅助 | - |
---|